source : fédération française de handball
|  | FLEURY | 20-17 | TOULON | LANGEVIN/RAGAINE  | 
|  | NIMES | 24-25 | HAVRE | MORENO JEAN   PIERRE/SERRANO MICHEL  | 
|  | ARVOR | 26-33 | BESANCON | MONS BERNARD/WEBER   LOIC  | 
|  | DIJON | 26-28 | ISSY | GARRABOS/KOMINO  | 
|  | ANGOULEME | 30-28 | MIOS | BORROTTI SYLVIE/MARCET   ODILE  | 
| Equipe | Points | Jours | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | 
| 1 - METZ | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 214 | 163 | 51 | 
| 2 - HAVRE | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 193 | 167 | 26 | 
| 3 - BESANCON | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 204 | 174 | 30 | 
| 4 - NIMES | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 205 | 176 | 29 | 
| 5 - MIOS | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 207 | 203 | 4 | 
| 6 - ISSY | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 196 | 202 | -6 | 
| 7 - DIJON | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 199 | 210 | -11 | 
| 8 - FLEURY | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 173 | 176 | -3 | 
| 9 - ANGOULEME | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 213 | 244 | -31 | 
| 10 - ARVOR | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 211 | 259 | -48 | 
| 11 - TOULON | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 158 | 199 | -41 | 
