Voici les emplacements des bornes et fontaines d’eau potable à Besançon :
| Square Bouchot | Rue Battant |
| Place Battant | Rue Battant |
| Espanade Colonel J. Maurin | Avenue Foch |
| Ile Saint-Pierre | Pont de la République |
| Promenade Micaud | Avenue Droz |
| Chemin des Ragots | angle Chemin Fourchu |
| Square Coluche | Rue de Fontaine Ecu |
| Place Granvelle | Rue de la Préfecture |
| Promenade Chamars | Boulevard Charles De Gaulle |
| Stade Henri Joran | Chemin des Journaux |
| Huit trous | Quai Vauban |
| Place de Tilleuls | Rue des Roses |
| Parc Buffon | Rue de Trey |
| Place des Petits Pieds | Rue Renoir |
| Complexe Sportif de la Malcombe | Chemin de la Malcombe |
| Square Claude Salomon | Rue Tremolières |
| Parc de la Gare d'Eau | Avenue de la Gare d'Eau |
| Parc de la Gare d'Eau | Avenue de la Gare d'Eau |
| Parking-Relais de Casamène | Chemin de Halage de Casamène |
| Aire de jeux | Chemin des Journaux |
| Parc urbain | Rue Charles de Montalembert |
| Parc urbain | Rue Colonel Jean Maurin |
| Parc urbain | Rue La Fayette |
| Fontaine de la Révolution | Place de la Révolution |
| Square Millot | Rue de l'Eglise |
| Square | Rue Pergaud |
| Porte Rivotte | Rue Rivotte |
| Cimetière de Saint-Claude | Chemin des Grands Bas |
| Cimetière Saint Ferjeux | Rue du Puits |
| Cimetière de Velotte | Chemin de la Vosselle |
| Cimetière Israélite | Rue Anne Frank |
| Cimetière des Chaprais | Rue de l'Eglise et Rue des Jardins |
| Cimetière du Champ Bruley | Rue de Chalezeule |
| Parking Ile de France | Avenue Ile de France |
| Parking Epoisses | Rue de Franche-Comté |
| Parking Chamars | Boulevard Charles De Gaulle |
| Square Granvelle | Rue de la Préfecture |
| Place Jean Cornet | Rue de Pontarlier |
| Mairie | Esplanade des Droits de l'Homme |
| Hotel de Ville | Rue Hugues Sambin |
| Battant | Rue de l'Ecole |
| Parking Beaux-Arts | sortie et 1er niveau du parking |
| Office de Tourisme | Parc Micaud |
| Battant | Square Bouchot |
| Orchamps | Place des Tilleuls |
| Esplanade Robert Moser | "Les Grandes Baraques" |
Les conseils durant la canicule :
- Boire suffisamment de 1,5 à 2 litres par jour (l’équivalent de 8 verres).
- Fermer volets et fenêtres aux heures chaudes et ouvrir la nuit pour ventiler.
- Mouiller les parties découvertes du corps.
- Ne pas s’exposer au soleil.
- Eviter de sortir entre 10 h et 18 h.
- S’habiller de vêtements légers, amples et clairs.
- Eviter toutes les activités physiques intenses.
- Donner (et prendre) des nouvelles régulières à (de) son entourage.
Le Maire de Besançon, Président du Grand Besançon et du CCAS, appelle les familles et les voisins à la plus grande vigilance en veillant plus particulièrement sur les personnes isolées, fragiles et vulnérables.
Le CCAS de la Ville de Besançon, à travers la Maison des Séniors (tel. 03.81.41.22.04) invite à faire inscrire ces personnes sur la liste des personnes vulnérables. Un contact quotidien est établi avec ces personnes.
