législatives 2012
| nombre | % inscrits | |
| Inscrits | 65469 | 100 |
| Abstention | 25794 | 39,40 |
| Votants | 39675 | 60,60 |
| blancs ou nuls | 773 | 1,18 |
| Exprimés | 38902 | 59,42 |
| Nom | Parti | Voix | % exprimés | |
| 9 | Marcel Bonnot | UMP | 14002 | 35,99% |
| 3 | Arnaud Marthey | PS | 13312 | 34,22% |
| 10 | Roland Boillot | FN | 7154 | 18,39% |
| 2 | Lionel Maniere | Front de gauche | 1961 | 5,04% |
| 5 | Tassadit Taharount | EELV | 719 | 1,85% |
| 8 | Catherine Comte-Deleuze | MoDem | 578 | 1,49% |
| 1 | Christian Driano | Lutte Ouvrière | 406 | 1,04% |
| 4 | Vladimir Djordjevic | MRC | 329 | 0,85% |
| 6 | Chantal Attal | DVE | 319 | 0,82% |
| 7 | Zakaria Beyrouthy | DIV | 122 | 0,31% |


