présidentielle 2012
| Présidentielle 2007 | Présidentielle 2012 | ||||||
| Deuxième tour (6 mai 2007) | Deuxième tour (6 mai 2012) | ||||||
| inscrits | 93766 | 100% | inscrits | 94 866 | 100% | ||
| abstention | 13600 | 14,50% | abstention | 18 003 | 19,98% | ||
| votants | 80166 | 85,50% | votants | 76 863 | 81,02% | ||
| blancs ou nuls | 4199 | 5,24% | blancs ou nuls | 5 877 | 6,2 % | ||
| exprimés | 75967 | 94,76% | exprimés | 70 986 | 74,83% | ||
| 1 | Sarkozy | 41660 | 54,84% | 1 | Hollande | 35 865 | 50,52% |
| 2 | Royal | 34307 | 45,16% | 2 | Sarkozy | 35 121 | 49,48% |


