législatives 2012
| nombre | % inscrits | |
| Inscrits | 47 783 | 100 |
| Abstention | 19 244 | 40,27 |
| Votants | 28 539 | 59,73 |
| blancs ou nuls | 515 | 1,08 |
| Exprimés | 28 024 | 58,65 |
| Nom | Parti | Voix | % exprimés | |
| 1 | Michel Zumkeller | PR | 8502 | 30,34% |
| 2 | Etienne Butzbach | MRC | 8403 | 29,99% |
| 3 | Isabelle Roy | FN | 4921 | 17,56% |
| 4 | Marie-José Fleury | DVG | 1862 | 6,64% |
| 5 | Emmanuel Petitjean | Front de Gauche | 1377 | 4,91% |
| 6 | Vincent Jeudy | EELV | 1163 | 4,15% |
| 7 | Jean-Christophe Messin | MoDem | 778 | 2,78% |
| 8 | Bachir Bouhmadou | DIV | 593 | 2,12% |
| 9 | Jean-Marie Pheulpin | Lutte Ouvrière | 225 | 0,80% |
| 10 | Olivier Marcet | NPA | 200 | 0,71% |
| 11 | Gabrielle Domin | PRG | 0 | 0,00% |


