présidentielle 2012
| Présidentielle 2007 | Présidentielle 2012 | ||||||
| Deuxième tour (6 mai 2007) | Deuxième tour (6 mai 2012) | ||||||
| inscrits | 179409 | 100% | inscrits | 180 598 | 100% | ||
| abstention | 24090 | 13,43% | abstention | 29 757 | 16,48% | ||
| votants | 155319 | 86,57% | votants | 150 841 | 83,52% | ||
| blancs ou nuls | 8502 | 5,47% | blancs ou nuls | 12 530 | 6,94 | ||
| exprimés | 146817 | 94,53% | exprimés | 138 311 | 76,59 | ||
| 1 | Sarkozy | 81919 | 55,80% | 1 | Sarkozy | 69 658 | 50,36% |
| 2 | Royal | 64898 | 44,20% | 2 | Hollande | 68 653 | 49,64% |


