Voici les perturbation dans le tableau ci dessous sur le réseau Ginko.
Les lignes 1,2 et 14 sont fortement perturbées.
| LIGNE N° | Direction | Descriptif des lignes perturbées |
| 1 | Hauts du Chazal | Circulation interrompue entre l'arrêt Hauts du Chazal < > Polygone |
| 1 | Chalezeule | Circulation interrompue entre l'arrêt Hauts du Chazal < > Polygone |
| 2 | Hauts du Chazal | Circulation interrompue entre l'arrêt Hauts du Chazal < > Polygone |
| 2 | Gare Viotte | Circulation interrompue entre l'arrêt Hauts du Chazal < > Polygone |
| 14 | Hauts du Chazal | Circulation interrompue entre l'arrêt Milleret <> Hauts du Chazal |
| 14 | Fort Benoît | Circulation interrompue entre l'arrêt Hauts du Chazal < > Milleret |


