Grève Ginko : ça continue ce week-end !

Publié le 08/04/2016 - 13:45
Mis à jour le 09/04/2016 - 10:54

La grève du réseau de transport Ginko, démarrée, le 31 mars 2016 se poursuit, encore, jusqu’au dimanche 10 avril 2016 sur les lignes urbaines de Besançon.

Encore et encore

La grève du réseau de transport Ginko se poursuit ce vendredi 8 avril 2016.Le trafic sur les lignes de bus et de tramway, 1 à 24 reste pertubé. Les lignes 25,26 et 30 à 94 circulent normalement.

Les conditions de circulations pour ce vendredi 8 avril 2016 : 

LIGNE N° fréquence  Au départ de 1er départ du terminus dernier départ du terminus Au départ de 1er départ du terminus dernier départ du terminus
1 12 min Hauts du Chazal 04:38 19:18 Chalezeule 05:31 20:17
2 12 min Hauts du Chazal 04:50 19:06 Gare Viotte 05:31 19:55
3 11 min Temis 06:00 19:23 Rivotte 06:00 19:23
4 13 min Châteaufarine 06:00 19:26 Orchamps 06:01 19:27
5 12 min St Claude 06:00 19:24 Bregille 06:12 19:24
6 12 min La Fayette 06:00 19:24 Fort Benoît 06:12 19:24
10 15 min Tilleroyes 06:00 19:30 Palente ZI 06:15 19:30
11 14 min Founottes 06:00 19:18 Orchamps 06:18 19:22
13 37 min Vallières 06:00 18:57 Chamars 06:32 19:29
14 15 min Hauts du Chazal 06:00 19:30 Fort Benoît 06:15 19:30
15 16 min Campus 06:00 19:20 Chamars 06:09 19:29
20 20 min Valentin 06:00 19:20 Centre St Pierre 06:00 19:20
21 30 min Port Douvot 06:30 19:30 Chaffanjon 06:17 19:47
22 37 min Avanne 06:00 18:57 Prés de Vaux 06:21 19h18
23 39 min Temis 06:00 19:00 Passerelle 06:20 19:20
24 58 min Orchamps 06:17 18:51 Battant 06:40 19:14
27 La ligne 27 Citadelle <> Parking Rodia circule normalement
Diabolo Les diabolos ne circulent pas, seuls les services sont assurés pour les diabolos 4, 8, 9 et 10

Plus d'informations sur le site Ginko

Samedi 9 avril 2016 

Les conditions de circulations pour ce samedi 9 avril 2016.

LIGNE N° fréquence  Au départ de 1er départ du terminus dernier départ du terminus Au départ de 1er départ du terminus dernier départ du terminus
1 22 min Hauts du Chazal 06:00 18:28 Chalezeule 06:56 19:24
2 22 min Hauts du Chazal 06:11 18:39 Gare Viotte 06:57 19:25
3 21 min Temis 06:23 18:59 Rivotte 06:22 18:37
4 19 min Châteaufarine 05:58 18:57 Orchamps 06:09 19:08
5 18 min St Claude 06:24 18:42 Bregille 06:21 18:57
6 19 min La Fayette 06:46 18:48 Fort Benoît 06:55 18:57
10 30 min Tilleroyes 06:00 19:30 Palente ZI 06:30 19:30
11 36 min Founottes 06:13 18:49 Orchamps 05:57 18:33
13 37 min Vallières 06:20 18:40 Chamars 06:15 18:35
14 30 min Hauts du Chazal 06:00 19:30 Fort Benoît 06:30 19:30
15 32 min Campus 06:00 18:48 Chamars 06:25 19:13
20 40 min Valentin 06:00 18:40 Centre St Pierre 06:40 19:20
21 1h28 Velotte 06:18 18:02 Chaffanjon 06:59 18:43
22 1h52 Avanne 06:03 17:15 Prés de Vaux 07:02 18:14
23 1h57 Temis 06:05 16:50 Passerelle 07:05 17:47
24 58 min Orchamps 06:06 17:42 Battant 06:29 18:05
27 La ligne 27 Citadelle <> Parking Rodia circule normalement

Dimanche 10 avril 2016 

LIGNE N° fréquence  Au départ de 1er départ du terminus dernier départ du terminus Au départ de 1er départ du terminus dernier départ du terminus
1 Habituelle Hauts du Chazal 05:34 18:23 Chalezeule 05:44 19:31
2 Habituelle Hauts du Chazal 05:55 19:12 Gare Viotte 06:36 19:55
3 Habituelle Temis 06:30 19:05 Rivotte 06:30 19:38
4 Habituelle Châteaufarine 06:30 19:04 Orchamps 06:30 19:32
5 Habituelle St Claude 06;23 18:56 Bregille 06:21 18:41
6 Habituelle La Fayette 07:15 19:29 Fort Benoît 07:15 20:05
27 La ligne 27 Citadelle <> Parking Rodia circule normalement


Transports

Travaux d’éclairage de tunnel : des perturbations prévues voie des Mercureaux en avril 2026

La Direction interdépartementale des routes Est (DIR Est) annonce la mise en œuvre de travaux de réparation de l’éclairage du tunnel de Fontain, situé sur la RN57 (voie des Mercureaux). Le chantier se déroulera du mardi 7 avril au vendredi 24 avril 2026 et s’accompagnera de plusieurs opérations d’entretien et de sécurisation.

Sondage – Avez-vous réduit vos déplacements à cause de la hausse des prix du carburant ?

Face à la hausse des prix du carburant, de nombreux Français et Françaises adaptent leurs habitudes de déplacement au quotidien. Entre contraintes budgétaires et recherche d’alternatives, les comportements évoluent parfois de manière significative. Et vous, avez-vous changé votre façon de vous déplacer ces derniers mois ? C'est notre sondage de la semaine.

Offre d'emploi

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Offre d'emploi
 8.94
légère pluie
le 19/04 à 03h00
Vent
2.1 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
87 %

Sondage