| Subvention | Complément | ||
| Le Bastion | 38000 | 12000 | 50000 |
| Aspro Impro | 26000 | 7000 | 33000 |
| Découvert Autorisé | 5000 | 3000 | 8000 |
| Electrophone | 5000 | 3000 | 8000 |
| 5 étoiles prod. | 4000 | 4000 | 8000 |
| Citron Vert | 5000 | 3000 | 8000 |
| Attila | 3000 | 5000 | 8000 |
| Génériq | 0 | 5000 | 5000 |
| Génération K | 1000 | ||
| La Klika | 1000 | ||
| Somogram | 1500 | ||
| Vraiment Dramatique | 4000 | ||
| Si t'es pressé… | 2000 | ||
| Brouillard | 1500 | ||
| Beng Beng | 1000 | ||
| Alcyon | 6000 | 4000 | 10000 |
| Grave et Burles... | 6500 | 3500 | 10000 |
| Mala Noche | 6500 | 3500 | 10000 |
| Passe Muraille | 11000 | 4000 | 15000 |
| Tricyclique Dol | 5000 | 15000 | 20000 |
| Centre ress.scène | 0 | 10000 | 10000 |
| Nathalie Pernette | 30000 | 20000 | 50000 |
| Astragale | 3000 | ||
| Bilbobasso | 1500 | ||
| Cie du Colibri | 3000 | ||
| Mogobé | 1500 | ||
| Music mambo | 2000 | ||
| Sentimental Noise | 1500 | ||
| Pavé/Mare | 22000 | 18000 | 40000 |
| Centre d'Art Mobile | 5000 | 3000 | 8000 |
| Lumières d'Afrique | 6500 | 5500 | 12000 |
Culture: combien touchent les compagnies et les associations de Besançon ?
Publié le 11/11/2010 - 20:26
Mis à jour le 16/04/2019 - 16:27
Au titre du soutien à la création, la Ville de Besançon verse des subventions à une trentaine de compagnies et d’associations dans des domaines variés. Dans le cadre du schéma d’orientation voté mardi, elles vont se partager 153 000€ en complément des subventions initiales attribuées lors du conseil municipal du 22 mars. Les bénéficiaires sont…


