Le Slovène Tadej Poga?ar conserve le maillot jaune avec une avance de 3 minutes et 36 secondes sur le Danois Jonas Vingegaard et 4 minutes et 6 secondes sur le Belge Remco Evenepoel.
C'est la troisième victoire dans ce Tour de France pour Tim Merlier, 33 ans, qui a une nouvelle fois réussi à déjouer les plans de l'équipe Alpecin de Jasper Philipsen.
Olav Kooij, vainqueur à Pau et deuxième la veille à Nevers, décroche, lui, un quatrième podium dans cette Grande Boucle.
Les 25 derniers kilomètres ont été très animés avec plusieurs attaques de la part de petits groupes composés souvent de costauds, à l'image d'un Quinn Simmons hyperactif avec ses coéquipiers de Lidl-Trek.
Ces tentatives de guérilla ont donné énormément de travail aux équipes de sprinteurs, notamment dans la côte de Montagny-lès-Buxy où Simmons, alias « Captain America », a roulé comme un bœuf, tout en prenant le temps de taper dans la main de son père posté en bord de route.
À l'agonie, certains sprinteurs se sont accrochés tant bien que mal dans les roues de leurs coéquipiers, avant de devoir se remettre à l'ouvrage lorsque Kévin Vauquelin, Kasper Asgreen, Mattias Skjelmose ou le maillot vert Mads Pedersen, par deux fois, ont à leur tour accéléré sur le plat, en vain.
Le Français Baptiste Veistroffer a une nouvelle fois passé la journée à l'avant.
D'abord seul, puis à quatre lorsque Mattéo Vercher, Damiano Caruso et Ewen Costiou l'ont rejoint au kilomètre 57. À deux ensuite avec Costiou, un Breton comme lui, lorsque les deux autres se sont relevés.
Et enfin à nouveau seul après que Costiou a lâché à son tour la roue du « Sanglier de Fouesnant », à 49 km du but.
Penché sur sa machine, le coureur de Lotto Intermarché a continué sans faiblir dans les vignobles chalonnais avant d'être repris, inexorablement, par le peloton à 33 kilomètres de l'arrivée.
C'était déjà la troisième grande échappée du Finistérien dans ce Tour de France.
Mais les équipes de sprinteurs n'allaient pas laisser échapper la dernière occasion de s'illustrer avant, au plus tôt, mercredi prochain.
Car dès vendredi, la pente va s'élever avec l'ascension du Ballon d'Alsace, avant deux étapes de montagne, samedi dans les Vosges et dimanche dans les Alpes.
Classement général complet du Tour de France après la 12e étape :
1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 43 h 04:01.
2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) à 3:36.
3. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 4:06.
4. Juan Ayuso (ESP/LTK) 4:22.
5. Paul Seixas (FRA/DCT) 4:35.
6. Florian Lipowitz (GER/RBH) 4:44.
7. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 5:08.
8. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 5:45.
9. Lenny Martinez (FRA/TBV) 6:34.
10. Tom Pidcock (GBR/Q36) 11:49.
11. Egan Bernal (COL/IGD) 12:15.
12. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 12:43.
13. Davide Piganzoli (ITA/TVL) 13:38.
14. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 14:50.
15. Sean Quinn (USA/EFE) 15:08.
16. Yannis Voisard (SUI/TUD) 15:36.
17. Ramses Debruyne (BEL/APC) 16:13.
18. Richard Carapaz (ECU/EFE) 17:43.
19. Jordan Jegat (FRA/TEN) 17:56.
20. Adam Yates (GBR/UAD) 18:26.
21. Pablo Castrillo (ESP/MOV) 20:32.
22. Sepp Kuss (USA/TVL) 20:52.
23. Brandon McNulty (USA/UAD) 26:01.
24. Tiesj Benoot (BEL/DCT) 33:17.
25. Lennert Van Eetvelt (BEL/LOI) 38:46.
26. Nicolas Prodhomme (FRA/DCT) 42:28.
27. Carlos Verona (ESP/LTK) 46:53.
28. Thymen Arensman (NED/IGD) 50:08.
29. Jai Hindley (AUS/RBH) 52:24.
30. Mathias Vacek (CZE/LTK) 53:19.
31. Harold Tejada (COL/XAT) 54:15.
32. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 55:48.
33. Quinten Hermans (BEL/Q36) 1 h 01:49.
34. Alex Baudin (FRA/EFE) 1 h 05:46.
35. Felix Großschartner (AUT/UAD) 1 h 06:02.
36. Quinn Simmons (USA/LTK) 1 h 09:11.
37. Derek Gee (CAN/LTK) 1 h 09:27.
38. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) 1 h 09:57.
39. Einer Rubio (COL/MOV) 1 h 11:44.
40. Sergio Higuita (COL/XAT) 1 h 12:03.
41. José Félix Parra (ESP/CJR) 1 h 13:08.
42. Antonio Tiberi (ITA/TBV) 1 h 13:32.
43. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) 1 h 17:31.
44. Ion Izagirre (ESP/COF) 1 h 17:42.
45. Raúl García (ESP/MOV) 1 h 19:53.
46. Marc Hirschi (SUI/TUD) 1 h 21:29.
47. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 1 h 24:32.
48. Nicolas Breuillard (FRA/TEN) 1 h 24:49.
49. Tobias Foss (NOR/IGD) 1 h 28:38.
50. Anders Skaarseth (NOR/UXM) 1 h 30:55.
51. Ben O'Connor (AUS/JAY) 1 h 32:05.
52. Joris Delbove (FRA/TEN) 1 h 32:59.
53. Clément Braz Afonso (FRA/GFC) 1 h 33:53.
54. Maxim Van Gils (BEL/RBH) 1 h 33:56.
55. Abel Balderstone (ESP/CJR) 1 h 35:58.
56. Javier Romo (ESP/MOV) 1 h 37:45.
57. Tim Wellens (BEL/UAD) 1 h 39:11.
58. Aurélien Paret-Peintre (FRA/DCT) 1 h 39:31.
59. Matthew Riccitello (USA/DCT) 1 h 39:38.
60. Romain Grégoire (FRA/GFC) 1 h 39:40.
61. Mattia Cattaneo (ITA/RBH) 1 h 40:29.
62. Lars Craps (BEL/LOI) 1 h 41:54.
63. Damiano Caruso (ITA/TBV) 1 h 44:04.
64. Xandro Meurisse (BEL/Q36) 1 h 45:48.
65. Mathieu van der Poel (NED/APC) 1 h 46:07.
66. Alexandre Delettre (FRA/TEN) 1 h 48:38.
67. Mads Pedersen (DEN/LTK) 1 h 51:22.
68. Jasper Stuyven (BEL/SOQ) 1 h 51:26.
69. Michael Matthews (AUS/JAY) 1 h 52:17.
70. Lorenzo Germani (ITA/GFC) 1 h 52:55.
71. Michael Valgren (DEN/EFE) 1 h 54:20.
72. Toms Skujins (LAT/LTK) 1 h 55:19.
73. Mathis Le Berre (FRA/TEN) 1 h 55:19.
74. Louis Vervaeke (BEL/SOQ) 1 h 55:43.
75. Quentin Pacher (FRA/GFC) 1 h 56:07.
76. Ewen Costiou (FRA/GFC) 1 h 56:08.
77. Mattéo Vercher (FRA/TEN) 1 h 56:31.
78. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 1 h 56:37.
79. Alex Aranburu (ESP/COF) 1 h 57:13.
80. Georg Zimmerman (GER/LOI) 1 h 58:29.
81. Mauro Schmid (SUI/JAY) 2 h 01:15.
82. Nélson Oliveira (POR/MOV) 2 h 02:37.
83. Nils Politt (GER/UAD) 2 h 03:10.
84. Vlad Van Mechelen (BEL/TBV) 2 h 03:25.
85. Rick Pluimers (NED/TUD) 2 h 03:33.
86. Frank van den Broek (NED/TPP) 2 h 03:47.
87. Kasper Asgreen (DEN/EFE) 2 h 04:12.
88. Victor Campenaerts (BEL/TVL) 2 h 05:08.
89. Clément Russo (FRA/GFC) 2 h 05:14.
90. Ben Healy (IRL/EFE) 2 h 05:54.
91. George Bennett (NZL/NSN) 2 h 06:11.
92. Anders Johannessen (NOR/UXM) 2 h 06:13.
93. Lucas Plapp (AUS/JAY) 2 h 07:08.
94. Anthon Charmig (DEN/UXM) 2 h 07:40.
95. Damien Howson (AUS/Q36) 2 h 08:45.
96. Bruno Armirail (FRA/TVL) 2 h 11:53.
97. Jan Tratnik (SLO/RBH) 2 h 12:36.
98. Jonas Abrahamsen (NOR/UXM) 2 h 12:52.
99. Brent Van Moer (BEL/Q36) 2 h 12:59.
100. Nico Denz (GER/RBH) 2 h 13:59.
101. Robert Stannard (AUS/TBV) 2 h 15:29.
102. Max Walker (GBR/EFE) 2 h 15:59.
103. Felix Engelhardt (GER/JAY) 2 h 17:58.
104. Matej Mohoric (SLO/TBV) 2 h 18:36.
105. Alex Kirsch (LUX/COF) 2 h 19:02.
106. Sebastian Berwick (AUS/CJR) 2 h 19:08.
107. Warren Barguil (FRA/TPP) 2 h 19:55.
108. Jenno Berckmoes (BEL/LOI) 2 h 20:43.
109. Magnus Cort (DEN/UXM) 2 h 21:39.
110. Michel Heßmann (GER/MOV) 2 h 22:23.
111. Thibault Guernalec (FRA/TEN) 2 h 22:35.
112. Marco Frigo (ITA/NSN) 2 h 23:05.
113. Luke Durbridge (AUS/JAY) 2 h 23:17.
114. Michael Storer (AUS/TUD) 2 h 23:27.
115. Mike Teunissen (NED/XAT) 2 h 23:47.
116. Anthony Turgis (FRA/TEN) 2 h 25:09.
117. Benjamin Thomas (FRA/COF) 2 h 25:45.
118. Per Strand Hagenes (NOR/TVL) 2 h 26:22.
119. Edward Planckaert (BEL/APC) 2 h 26:23.
120. Aaron Gate (NZL/XAT) 2 h 26:49.
121. Xabier Azparren (ESP/Q36) 2 h 27:45.
122. Florian Vermeersch (BEL/UAD) 2 h 28:38.
123. Michal Kwiatkowski (POL/IGD) 2 h 28:45.
124. Jonas Rickaert (BEL/APC) 2 h 29:20.
125. Simone Velasco (ITA/XAT) 2 h 29:38.
126. Emiel Verstrynge (BEL/APC) 2 h 31:39.
127. Hugo Page (FRA/COF) 2 h 32:46.
128. Dorian Godon (FRA/IGD) 2 h 33:20.
129. Filippo Ganna (ITA/IGD) 2 h 33:53.
130. Fred Wright (GBR/Q36) 2 h 34:30.
131. Nicolya Vinokurov (KAZ/XAT) 2 h 35:06.
132. Søren Wærenskjold (NOR/UXM) 2 h 35:46.
133. Huub Artz (NED/LOI) 2 h 36:10.
134. Joel Nicolau (ESP/CJR) 2 h 36:21.
135. Jakub Otruba (CZE/CJR) 2 h 36:29.
136. Daan Hoole (NED/DCT) 2 h 37:36.
137. Frits Biesterbos (NED/TPP) 2 h 38:58.
138. Georg Steinhauser (GER/EFE) 2 h 39:30.
139. Max Kanter (GER/XAT) 2 h 39:42.
140. Krists Neilands (LAT/NSN) 2 h 40:00.
141. Biniam Girmay (ERI/NSN) 2 h 40:08.
142. Dylan van Baarle (NED/SOQ) 2 h 41:07.
143. Tim van Dijke (NED/RBH) 2 h 41:16.
144. Stefano Oldani (ITA/CJR) 2 h 41:43.
145. Tom Van Asbroeck (BEL/NSN) 2 h 42:43.
146. Edoardo Affini (ITA/TVL) 2 h 44:26.
147. Julian Alaphilippe (FRA/TUD) 2 h 44:28.
148. Jasper Philipsen (BEL/APC) 2 h 45:20.
149. Joshua Tarling (GBR/IGD) 2 h 46:41.
150. Yenthe Biermans (BEL/COF) 2 h 47:32.
151. Pascal Eenkhoorn (NED/SOQ) 2 h 49:04.
152. Tim Marsman (NED/APC) 2 h 49:09.
153. Pavel Bittner (CZE/TPP) 2 h 50:26.
154. Robbe Dhondt (BEL/TPP) 2 h 51:08.
155. Silvan Dillier (SUI/APC) 2 h 52:23.
156. Niklas Märkl (GER/TPP) 2 h 52:50.
157. Pascal Ackermann (GER/JAY) 2 h 53:08.
158. Baptiste Veistroffer (FRA/LOI) 2 h 53:16.
159. Liam Slock (BEL/LOI) 2 h 53:18.
160. Milan Fretin (BEL/COF) 2 h 53:21.
161. Julius van den Berg (NED/TPP) 2 h 53:59.
162. Jake Stewart (GBR/NSN) 2 h 54:31.
163. John Degenkolb (GER/TPP) 2 h 54:43.
164. Marco Haller (AUT/TUD) 2 h 55:30.
165. Tim Merlier (BEL/SOQ) 2 h 57:31.
166. Phil Bauhaus (GER/TBV) 2 h 58:16.
167. Olav Kooij (NED/DCT) 2 h 58:21.
168. Lewis Askey (GBR/NSN) 2 h 58:32.
169. Davide Ballerini (ITA/XAT) 2 h 58:35.
170. Cees Bol (NED/DCT) 2 h 59:16.
171. Piet Allegaert (BEL/COF) 2 h 59:46.
172. Kamil Gradek (POL/TBV) 3 h 01:12.
173. Fernando Gaviria (COL/CJR) 3 h 01:37.
174. Matis Louvel (FRA/NSN) 3 h 05:47.
(AFP)


