législatives 2012
| nombre | % inscrits | |
| Inscrits | 65 071 | 100 |
| Abstention | 23 565 | 36,21 |
| Votants | 41 506 | 63,79 |
| blancs ou nuls | 645 | 0,99 |
| Exprimés | 40 861 | 62,79 |
| Nom | Parti | Voix | % exprimés |
| Jacques Pelissard | UMP | 16718 | 40,91% |
| Danielle Brulebois | PS | 13459 | 32,94% |
| Jean-Pierre Mouget | FN | 4873 | 11,93% |
| Nelly Faton | Front de Gauche | 2513 | 6,15% |
| Patrice Bau | EELV | 1640 | 4,01% |
| Céline Duneufgermain | DLR | 446 | 1,09% |
| Arnaud Deborne | MRC | 375 | 0,92% |
| Sylvie Bourgey | DVE | 303 | 0,74% |
| Aline Carton | NPA | 218 | 0,53% |
| Gérard Lacroix | DIV | 208 | 0,51% |
| Odile Koller | Lutte Ouvrière | 108 | 0,26% |


