législatives 2012
| nombre | % inscrits | |
| Inscrits | 68 321 | 100 |
| Abstention | 24 701 | 36,15 |
| Votants | 43 620 | 63,85 |
| blancs ou nuls | 623 | 0,91 |
| Exprimés | 99742 | 62,93 |
| Nom | Parti | Voix | % exprimés | |
| 1 | Jean-Marie Sermier | UMP | 16187 | 37,65% |
| 2 | Sylvie Laroche | PS | 11116 | 25,85% |
| 3 | Patrick Viverge | Front de Gauche | 6339 | 14,74% |
| 4 | Ghislaine Fraisse | FN | 6043 | 14,05% |
| 5 | Ako Hamdaoui | VEC | 1530 | 3,56% |
| 6 | Marie-Thérèse Brocard | CEN | 669 | 1,56% |
| 7 | Michèle Philippon | DVD | 335 | 0,78% |
| 8 | Nicolas Gomet | EXG | 324 | 0,75% |
| 9 | Dominique Revoy | EXG | 231 | 0,54% |
| 10 | Jacques Berthault | EXG | 223 | 0,53% |


