Tour de France : Pogacar écrase le chrono et détrône Roglic en Haute-Saône

Publié le 19/09/2020 - 18:42
Mis à jour le 19/09/2020 - 18:55

Renversement de situation à J-1: Tadej Pogacar a dépossédé Primoz Roglic du maillot jaune du Tour de France 2020, samedi 19 septembre 2020, après sa victoire écrasante dans le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles (Haute-Saône), 20e et avant-dernière étape de l’épreuve.

 © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Au classement, le jeune Slovène (21 ans) de l'équipe UAE Emirates compte désormais près d'une minute d'avance sur son compatriote avant la dernière étape, en principe sans conséquence sur le classement général.

S'il gagnait le Tour, Pogacar, qui fêtera son 22e anniversaire lundi, serait le plus jeune vainqueur de l'après-guerre.

Pogacar a distancé de 1 min 56 sec Roglic, qui portait le maillot jaune depuis la sortie des Pyrénées (9e étape), dans ce chrono long de 36,2 kilomètres.

Pareil renversement de situation ne s'était pas produit dans le Tour depuis la mémorable édition de 1989, quand l'Américain Greg LeMond avait dépossédé Laurent Fignon du maillot jaune le dernier jour dans le "chrono" se terminant sur les Champs-Elysées.

Roglic, 30 ans, s'est situé constamment en retard sur Pogacar. De 13 secondes au premier pointage intermédiaire (Km 14,5), l'écart a augmenté à 36 secondes au pied de la montée finale.

Au classement de l'étape, Pogacar a repoussé le deuxième, le Néerlandais Tom Dumoulin, à 1 min 21 sec, selon un chronométrage officieux.

Le classement général de cette 20e étape :

Classement général du Tour de France après la 20e étape, courue samedi entre Lure et La Planche des Belles Filles :

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) 84 h 26:33.
2. Primoz Roglic (SLO/JUM) à 59.
3. Richie Porte (AUS/TRE) 3:30.
4. Mikel Landa (ESP/BAH) 5:58.
5. Enric Mas (ESP/MOV) 6:07.
6. Miguel Ángel López (COL/AST) 6:47.
7. Tom Dumoulin (NED/JUM) 7:48.
8. Rigoberto Uran (COL/EF1) 8:02.
9. Adam Yates (GBR/MIT) 9:25.
10. Damiano Caruso (ITA/BAH) 14:03.
11. Guillaume Martin (FRA/COF) 16:58.
12. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 17:41.
13. Richard Carapaz (ECU/INE) 24:44.
14. Warren Barguil (FRA/ARK) 31:04.
15. Sepp Kuss (USA/JUM) 42:20.
16. Peio Bilbao (ESP/BAH) 55:56.
17. Nairo Quintana (COL/ARK) 1 h 02:46.
18. Pierre Rolland (FRA/VCC) 1 h 08:05.
19. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 h 19:54.
20. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 20:31.
21. Marc Soler (ESP/MOV) 1 h 29:23.
22. Gorka Izagirre (ESP/AST) 1 h 36:12.
23. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 1 h 38:18.
24. Esteban Chaves (COL/MIT) 1 h 38:45.
25. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 1 h 39:45.
26. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 1 h 40:30.
27. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1 h 42:22.
28. Daniel Martínez (COL/EF1) 1 h 54:51.
29. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1 h 59:33.
30. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 2 h 03:09.
31. Romain Sicard (FRA/TDE) 2 h 10:52.
32. George Bennett (NZL/JUM) 2 h 12:02.
33. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 2 h 13:47.
34. Lennard Kämna (GER/BOR) 2 h 14:33.
35. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 2 h 15:58.
36. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 2 h 17:41.
37. Hugh Carthy (GBR/EF1) 2 h 17:53.
38. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 2 h 19:19.
39. Rudy Molard (FRA/FDJ) 2 h 26:53.
40. Daniel Martin (IRL/ICA) 2 h 29:51.
41. Jan Polanc (SLO/UAE) 2 h 29:54.
42. Robert Gesink (NED/JUM) 2 h 30:14.
43. Bob Jungels (LUX/DEC) 2 h 32:29.
44. Jesus Herrada (ESP/COF) 2 h 33:33.
45. Harold Tejada (COL/AST) 2 h 36:41.
46. Hugo Houle (CAN/AST) 2 h 39:33.
47. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2 h 39:37.
48. Simon Geschke (GER/CCC) 2 h 43:21.
49. Nicolas Edet (FRA/COF) 2 h 46:17.
50. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 2 h 48:25.
51. Niklas Eg (DEN/TRE) 2 h 49:43.
52. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 2 h 50:43.
53. Marc Hirschi (SUI/SUN) 2 h 51:29.
54. Quentin Pacher (FRA/VCC) 2 h 53:11.
55. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 3 h 00:50.
56. Nelson Oliveira (POR/MOV) 3 h 01:41.
57. Neilson Powless (USA/EF1) 3 h 02:48.
58. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 3 h 04:58.
59. Dylan van Baarle (NED/INE) 3 h 07:21.
60. Omar Fraile (ESP/AST) 3 h 13:20.
61. Oliver Naesen (BEL/ALM) 3 h 22:04.
62. Nicolas Roche (IRL/SUN) 3 h 23:26.
63. Felix Großschartner (AUT/BOR) 3 h 24:11.
64. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 3 h 24:55.
65. Nans Peters (FRA/ALM) 3 h 26:29.
66. Winner Anacona (COL/ARK) 3 h 31:31.
67. Jan Hirt (CZE/CCC) 3 h 32:20.
68. Ben Hermans (BEL/ICA) 3 h 36:03.
69. Michael Valgren (DEN/DDT) 3 h 37:52.
70. David De la Cruz (ESP/UAE) 3 h 38:50.
71. Michael Schär (SUI/CCC) 3 h 38:55.
72. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 3 h 40:49.
73. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 3 h 40:52.
74. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 3 h 46:45.
75. Imanol Erviti (ESP/MOV) 3 h 48:00.
76. Andrey Amador (CRC/INE) 3 h 48:43.
77. Matej Mohoric (SLO/BAH) 3 h 49:02.
78. Cyril Gautier (FRA/VCC) 3 h 51:18.
79. Matteo Trentin (ITA/CCC) 3 h 52:10.
80. Toms Skujins (LAT/TRE) 3 h 52:48.
81. Dario Cataldo (ITA/MOV) 3 h 52:51.
82. Vegard Laengen (NOR/UAE) 3 h 53:17.
83. Jack Bauer (NZL/MIT) 4 h 00:34.
84. Peter Sagan (SVK/BOR) 4 h 04:19.
85. Krists Neilands (LAT/ICA) 4 h 09:54.
86. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 4 h 13:05.
87. Pavel Sivakov (RUS/INE) 4 h 13:09.
88. Luka Mezgec (SLO/MIT) 4 h 17:07.
89. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 4 h 18:47.
90. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 4 h 19:42.
91. Dries Devenyns (BEL/DEC) 4 h 20:09.
92. Casper Pedersen (DEN/SUN) 4 h 22:38.
93. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 4 h 23:46.
94. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 4 h 24:42.
95. Dáyer Quintana (COL/ARK) 4 h 25:03.
96. Cyril Barthe (FRA/VCC) 4 h 27:07.
97. Daryl Impey (RSA/MIT) 4 h 27:13.
98. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 4 h 30:43.
99. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 4 h 33:17.
100. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 4 h 33:42.
101. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 4 h 34:19.
102. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 4 h 34:33.
103. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 4 h 38:50.
104. Clément Venturini (FRA/ALM) 4 h 39:08.
105. Connor Swift (GBR/ARK) 4 h 39:21.
106. Daniel Oss (ITA/BOR) 4 h 40:12.
107. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 4 h 41:39.
108. Christophe Laporte (FRA/COF) 4 h 44:30.
109. Anthony Turgis (FRA/TDE) 4 h 44:57.
110. Wouter Poels (NED/BAH) 4 h 47:02.
111. Marco Marcato (ITA/UAE) 4 h 47:38.
112. Simone Consonni (ITA/COF) 4 h 53:50.
113. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 4 h 57:16.
114. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 4 h 57:52.
115. Fabien Grellier (FRA/TDE) 4 h 59:22.
116. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 4 h 59:46.
117. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 5 h 00:14.
118. Tony Martin (GER/JUM) 5 h 02:50.
119. Edward Theuns (BEL/TRE) 5 h 04:23.
120. Nils Politt (GER/ICA) 5 h 07:53.
121. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 5 h 09:11.
122. Bryan Coquard (FRA/VCC) 5 h 10:32.
123. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 5 h 10:40.
124. Mads Pedersen (DEN/TRE) 5 h 11:09.
125. Jonas Koch (GER/CCC) 5 h 12:04.
126. Nikias Arndt (GER/SUN) 5 h 12:50.
127. Tim Declercq (BEL/DEC) 5 h 13:22.
128.Amund Jansen (NOR/JUM) 5 h 17:28.
129. Luke Rowe (GBR/INE) 5 h 17:29.
130. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 5 h 24:13.
131. Michael Morkov (DEN/DEC) 5 h 26:21.
132. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 5 h 28:28.
133. Clément Russo (FRA/ARK) 5 h 28:45.
134. Max Walscheid (GER/DDT) 5 h 29:38.
135. Elia Viviani (ITA/COF) 5 h 30:01.
136. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 5 h 30:51.
137. Kévin Reza (FRA/VCC) 5 h 31:37.
138. Sam Bennett (IRL/DEC) 5 h 32:43.
139. Guy Niv (ISR/ICA) 5 h 33:34.
140. Cees Bol (NED/SUN) 5 h 38:16.
141. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 5 h 42:13.
142. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 5 h 43:07.
143. Marco Haller (AUT/BAH) 5 h 46:27.
144. Caleb Ewan (AUS/LOT) 5 h 50:25.
145. Frederik Frison (BEL/LOT) 5 h 59:38.
146. Roger Kluge (GER/LOT) 6 h 05:42.

(AFP) 

Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Le FC Sochaux signe une victoire qui vaut cher face à Niort

Même réduit à 10 durant plus de 40 minutes de jeu, les Sochaliens sont parvenus à concrétiser leur très bonne entame de match ce lundi 22 avril 2024 au stade Bonal. Dans une ambiance surchauffée, les hommes d’Oswald Tanchot ont quasiment assuré leur maintien en National grâce à cette précieuse victoire face à Niort qui les place à la 8e place avec désormais 8 points d’avance sur le premier relégable. 

Decathlon vous rachète votre matériel de sport inutilisé grâce à la Seconde Vie

PUBLI-INFO • La Seconde Vie chez Decathlon est un service de rachat de votre matériel, sur certains sports, en très bon état, sous forme de bon d’achat ou de virement bancaire. Pour profiter de ce service, voici un guide vous expliquant ce qui peut être repris et sous quelles conditions.

Offre d'emploi

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Offre d'emploi

Sondage

 3.97
couvert
le 23/04 à 21h00
Vent
0.46 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
85 %