| Libellé de la commune | Inscrits | Votants | % Vot/Ins | % Blancs/Vot | % Nuls/Vot | 
|---|---|---|---|---|---|
| Morteau | 4343 | 1976 | 45,50 | 2,18 | 3,09 | 
Européennes : Résultats Morteau
| Libellé Abrégé Liste | Voix | % Voix/Exp 25 | 
|---|---|---|
| LA FRANCE INSOUMISE (LFI) AUBRY Manon | 113 | 6,04 | 
| UNE FRANCE ROYALE (LDVD) DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 | 
| LA LIGNE CLAIRE (LEXD) CAMUS Renaud | 1 | 0,05 | 
| PARTI PIRATE (LDIV) MARIE Florie | 0 | 0,00 | 
| RENAISSANCE (LREM) LOISEAU Nathalie | 470 | 25,11 | 
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE (LDIV) TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 | 
| ENSEMBLE PATRIOTES (LEXD) PHILIPPOT Florian | 10 | 0,53 | 
| PACE (LDIV) ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 | 
| URGENCE ÉCOLOGIE (LECO) BOURG Dominique | 76 | 4,06 | 
| LISTE DE LA RECONQUÊTE (LEXD) VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 | 
| LES EUROPÉENS (LUDI) LAGARDE Jean-Christophe | 45 | 2,40 | 
| ENVIE D'EUROPE (LUG) GLUCKSMANN Raphaël | 97 | 5,18 | 
| PARTI FED. EUROPÉEN (LDIV) GERNIGON Yves | 1 | 0,05 | 
| INITIATIVE CITOYENNE (LDIV) HELGEN Gilles | 0 | 0,00 | 
| DEBOUT LA FRANCE (LDLF) DUPONT-AIGNAN Nicolas | 59 | 3,15 | 
| ALLONS ENFANTS (LDIV) CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 | 
| DÉCROISSANCE 2019 (LECO) DELFEL Thérèse | 1 | 0,05 | 
| LUTTE OUVRIÈRE (LEXG) ARTHAUD Nathalie | 13 | 0,69 | 
| POUR L'EUROPE DES GENS (LCOM) BROSSAT Ian | 26 | 1,39 | 
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT (LDIV) ASSELINEAU François | 21 | 1,12 | 
| LISTE CITOYENNE (LDVG) HAMON Benoît | 50 | 2,67 | 
| À VOIX ÉGALES (LDIV) TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 | 
| PRENEZ LE POUVOIR (LRN) BARDELLA Jordan | 290 | 15,49 | 
| NEUTRE ET ACTIF (LDIV) CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 | 
| RÉVOLUTIONNAIRE (LEXG) SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 | 
| ESPERANTO (LDIV) DIEUMEGARD Pierre | 1 | 0,05 | 
| ÉVOLUTION CITOYENNE (LDIV) CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 | 
| ALLIANCE JAUNE (LDIV) LALANNE Francis | 6 | 0,32 | 
| UNION DROITE-CENTRE (LLR) BELLAMY François-Xavier | 311 | 16,61 | 
| EUROPE ÉCOLOGIE (LVEC) JADOT Yannick | 245 | 13,09 | 
| PARTI ANIMALISTE (LDIV) THOUY Hélène | 34 | 1,82 | 
| LES OUBLIES DE L'EUROPE (LDIV) BIDOU Olivier | 1 | 0,05 | 
| UDLEF (LDIV) PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 | 
| EUROPE AU SERVICE PEUPLES (LDIV) AZERGUI Nagib | 1 | 0,05 | 
| () | 
 
									 
                     
                    

