législatives 2012
| nombre | % inscrits | |
| Inscrits | 54 973 | 100 |
| Abstention | 21522 | 39,15 |
| Votants | 33451 | 60,85 |
| blancs ou nuls | 478 | 0,87 |
| Exprimés | 32973 | 59,98 |
| Nom | Parti | Voix | % exprimés | |
| 1 | Marie-Christine Dalloz | UMP | 12248 | 37,15% |
| 2 | Raphaël Perrin | PS | 8496 | 25,77% |
| 3 | Francis Lahaut | Front de Gauche | 3893 | 11,81% |
| 4 | Josette Devarieux | FN | 3549 | 10,76% |
| 5 | François Godin | DIV | 2989 | 9,06% |
| 6 | Dominique Biichle | DVE | 1034 | 3,14% |
| 7 | Sylvie Desfilhes | DLR | 422 | 1,28% |
| 8 | Alain Lorenzati | NPA | 197 | 0,60% |
| 9 | Isabelle Marchal | Lutte Ouvrière | 145 | 0,44% |


