Législatives 2012
| nombre | % inscrits | |
| Inscrits | 76 302 | 100 | 
| Abstention | 28 978 | 37,98 | 
| Votants | 47 324 | 62,02 | 
| blancs ou nuls | 691 | 0,91 | 
| Exprimés | 46 633 | 61,12 | 
| Nom | Parti | Voix | % exprimés | |
| 1 | Jacques Grosperrin | UMP | 17 179 | 36,84% | 
| 2 | Eric Alauzet | EELV - PS | 17 153 | 36,78% | 
| 3 | Valérie Moretto | FN | 5114 | 10,97% | 
| 4 | Annie Ménétrier | Front de gauche | 3709 | 7,95% | 
| 5 | Benoît Vuillemin | SE DVD | 925 | 1,98% | 
| 6 | Philippe Gonon | MoDem | 830 | 1,78% | 
| 7 | Elisabeth Gladstone | AEI | 514 | 1,10% | 
| 8 | Jean-Claude Chomette | DVD | 374 | 0,80% | 
| 9 | Julien Marcout | NPA | 311 | 0,67% | 
| 10 | Brigitte Vuitton | Lutte Ouvrière | 195 | 0,42% | 
| 11 | Johanna Clerc | Solidarité & Progrès | 177 | 0,38% | 
| 12 | Jean-Pierre Joly | DVD | 152 | 0,33% | 
									
                    
                    

