| Présidentielle 2007 | Présidentielle 2012 | ||||||
| Premier tour (22 avril 2007) | Premier tour (22 avril 2012) | ||||||
| % | |||||||
| inscrits | 353132 | 100% | inscrits | 359 237 | 100% | ||
| abstention | 50057 | 14,18% | abstention | 61 793 | 17,20 | ||
| votants | 303075 | 85,82% | votants | 297 444 | 82,80 | ||
| blancs ou nuls | 4300 | 1,42% | blancs ou nuls | 6 024 | 1,68 | ||
| exprimés | 298775 | 98,58% | exprimés | 291 420 | 81,12 | ||
| % | |||||||
| 1 | Sarkozy | 96760 | 32,39% | 1 | Sarkozy | 83 036 | 28,49 |
| 2 | Royal | 74320 | 24,87% | 2 | Hollande | 76 591 | 26,28 |
| 3 | Bayrou | 50661 | 16,96% | 3 | Le Pen | 55 920 | 19,19 |
| 4 | Le Pen | 36584 | 12,24% | 4 | Mélenchon | 31 836 | 10,96 |
| 5 | Besancenot | 12419 | 4,16% | 5 | Bayrou | 25 639 | 8,8 |
| 6 | De Villiers | 6492 | 2,17% | 6 | Joly | 6 857 | 2,35 |
| 7 | Voynet | 5637 | 1,89% | 7 | Dupont-Aignan | 5 364 | 1,84 |
| 8 | Laguiller | 4470 | 1,50% | 8 | Poutou | 3 445 | 1,18 |
| 9 | Bové | 4440 | 1,49% | 9 | Arthaud | 1 882 | 0,65 |
| 10 | Buffet | 3248 | 1,09% | 10 | Cheminade | 750 | 0,26 |
| 11 | Nihous | 2837 | 0,95% | ||||
| 12 | Schivardi | 907 | 0,30% | ||||
| Deuxième tour (6 mai 2007) | Deuxième tour (6 mai 2012) | ||||||
| inscrits | 353154 | 100% | inscrits | 100% | |||
| abstention | 46914 | 13,52% | abstention | ||||
| votants | 306204 | 86,72% | votants | ||||
| blancs ou nuls | 14161 | 4,62% | blancs ou nuls | ||||
| exprimés | 292079 | 95,38% | exprimés | ||||
| 1 | Sarkozy | 162972 | 55,80% | ||||
| 2 | Royal | 129107 | 44,20% | ||||
Présidentielle : les résultats du 1er tour dans le Doubs
Publié le 22/04/2012 - 21:48
Mis à jour le 22/04/2012 - 22:10
- Nicolas Sarkozy (28,49%)
- François Hollande (26,28%)
- Marine Le Pen (19,19%)


