| Rang | Nom | Année naisance | Time | FIS Points | |||
|  2 | 1975  |  34:42.3 |  0.08 | ||||
|  35 | 1986  |  35:53.5 |  27.43 | ||||
|  68 | 1975  |  36:52.2 |  49.99 | 
Résultats 10 km dames 
| Rang | Name | Year | Time | FIS Points | |||
|  30 | 1983  |  27:02.6 |  72.19 | ||||
|  41 | 1988  |  27:21.5 |  82.35 | ||||
|  57 | 1985  |  27:47.6 |  96.38 | ||||
|  59 | 1974  |  27:51.4 |  98.42 | ||||
|  67 | 1982  |  28:06.0 |  106.27 | 
  
 
									 
                    

