Sièges à pourvoir : 3
Scrutin à la représentation proportionnelle (dans les départements où sont élus au moins trois sénateurs) : règle de la plus forte moyenne (pas de panachage ni vote préférentiel). Chaque liste doit respecter la parité homme / femme
- Mode de scrutin permet d’accorder des sièges à chaque liste en fonction du nombre des suffrages.
Sénatoriales 2020 : Résultats en Côte d'Or
| Liste | Nuance | Conduite par | Voix | % exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LISTE D'UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE "VOTRE EQUIPE POUR LA COTE D'OR" | LLR | M. Alain HOUPERT | 701 | 43,57 |
| TERRITOIRES ET LIBERTE | LDVC | M. François PATRIAT | 428 | 26,6% |
| LISTE DE RASSEMBLEMENT POUR LE PROGRES SOCIAL ET DURABLE EN COTE D'OR | LDVG | Mme Colette POPARD | 321 | 19,95 |
| LES ECOLOGISTES POUR LA COTE D'OR | LVEC | Mme Catherine HERVIEU | 104 | 4,46 |
| LISTE LOCALISTE PRESENTEE PAR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR LE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL | LRN | M. Franck GAILLARD | 38 | 2,36 |
| LISTE COMMUNISTE, REPUBLICAINE ET CITOYENNE | LCOM | M. Jean-Paul ROMMEL | 17 | 1,06 |
Les sénateurs sortants en Côte d'Or
- HOUPERT Alain (LR)
- LOISIER Anne-Catherine (UC)
- PATRIAT François (LaREM)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| Abstentions | |||
| Votants | |||
| Blancs | |||
| Nuls | |||
| Exprimés |



