Sièges à pourvoir : 3
Scrutin à la représentation proportionnelle (dans les départements où sont élus au moins trois sénateurs) : règle de la plus forte moyenne (pas de panachage ni vote préférentiel). Chaque liste doit respecter la parité homme / femme
- Mode de scrutin permet d’accorder des sièges à chaque liste en fonction du nombre des suffrages.
Sénatoriales 2020 : Résultats en Saône-et-Loire
Liste | Nuance | Conduite par | Voix | % exprimés |
---|---|---|---|---|
ENSEMBLE POUR LA SAÔNE-ET-LOIRE | LDVD | Mme Marie MERCIER | 665 | 40,50 |
SAONE-ET-LOIRE, LISTE POUR DES TERRITOIRES SOLIDAIRES | LDVG | M. Jérôme DURAIN | 499 | 30,39 |
SAONE ET LOIRE TERRITOIRE D'AVENIR | LDVD | M. Éric MICHOUX | 269 | 16,38 |
ENSEMBLE | LDVC | M. Jean PIRET | 107 | 6,52 |
ECOLOGIE ET TERRITOIRE | LVEC | M. Christophe REGARD | 75 | 4,57 |
LISTE LOCALISTE PRESENTEE PAR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR LE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL | LRN | M. Arnaud SANVERT | 27 | 1,64 |
Les sénateurs sortants en Saône-et-Loire
- DURAIN Jérôme (SOCR)
- ÉMORINE Jean-Paul (LR)
- MERCIER Marie (LR)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | |||
Votants | |||
Blancs | |||
Nuls | |||
Exprimés |